请愿书统计
注: 由于性能原因,这些数据不会在每次签名之后都立即更新,而是每隔一小段时间更新一次(平均每<例如:两分钟>一次)。所以,如果你刚刚签名,你的提交在一小段时间之后才会在这里反应出来。同时,请注意这些统计仅为已经通过包含确认链接的认证电子邮件确认过的签名数。
经确认的签名总数: 43 551
过去24小时的签名数: 13
按地理位置分类:
| 欧盟 | 17 022 | 39.1 % |
|---|
| 欧洲(欧盟除外) | 2 054 | 4.7 % |
|---|
| 中國 / China | 7 922 | 18.2 % |
|---|
| Россия / Russian Federation | 1 869 | 4.3 % |
|---|
| USA | 6 520 | 15.0 % |
|---|
| Brasil / Brazil | 651 | 1.5 % |
|---|
| 日本 / Japan | 304 | 0.7 % |
|---|
| 其他国家 | 7 209 | 16.6 % |
|---|
按网站语言分类:
| English | 23 875 | 54.8 % |
|---|
| 中文版 | 7 769 | 17.8 % |
|---|
| Deutsch | 3 303 | 7.6 % |
|---|
| Français | 2 152 | 4.9 % |
|---|
| Русский | 2 049 | 4.7 % |
|---|
| Español | 1 203 | 2.8 % |
|---|
| Polski | 1 195 | 2.7 % |
|---|
| Italiano | 520 | 1.2 % |
|---|
| Português (Portugal) | 367 | 0.8 % |
|---|
| 日本語に | 226 | 0.5 % |
|---|
| Română | 192 | 0.4 % |
|---|
| Suomi | 173 | 0.4 % |
|---|
| Nederlands | 114 | 0.3 % |
|---|
| Lietuvių | 114 | 0.3 % |
|---|
| Magyar | 90 | 0.2 % |
|---|
| Svenska | 82 | 0.2 % |
|---|
| Latviešu | 45 | 0.1 % |
|---|
| Ελληνικά | 43 | 0.1 % |
|---|
| Slovenčina | 32 | 0.1 % |
|---|
| Eesti | 7 | < 0.1 % |
|---|
按签字人种类分类:
| 一个使用MySQL的独立/个体经营的软件或网络开发者 | 14 167 | 32.5 % |
|---|
| 一个MySQL 的个人用户 | 13 550 | 31.1 % |
|---|
| 使用MySQL的一家公司或其他类型组织的一名员工 | 9 925 | 22.8 % |
|---|
| 因为其他原因关注MySQL 的未来 | 5 909 | 13.6 % |
|---|
按公司/组织规模分类使用MySQL的签名人 9 925:
| 不知道员工的数量 | 505 | 5.1 % |
|---|
| 1-5 名员工 | 1 229 | 12.4 % |
|---|
| 6-50 名员工 | 3 240 | 32.6 % |
|---|
| 51-250 名员工 | 1 855 | 18.7 % |
|---|
| 251-1,000 名员工 | 1 168 | 11.8 % |
|---|
| 1,001-3,000 名员工 | 650 | 6.5 % |
|---|
| 3,001-10,000 名员工 | 554 | 5.6 % |
|---|
| 10,000+ 名员工 | 724 | 7.3 % |
|---|